| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp |
Chuẩn nghề nghiệp 17 - 18 |
||||||||
TS |
ThS | ĐH | CĐ | TC CN |
Dưới TCCN |
Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | |||
| Tổng số GV, CBQL và nhân viên |
94 | 2 | 65 | 21 | 2 | 4 | 21 | 61 | 21 | 61 | |||
| I | Giáo viên Trong đó GV dạy môn: |
78 | 2 | 56 | 20 | 20 | 58 | 18 | 60 | ||||
| 1 | Toán | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | 11 | |||||
| 2 | Lý | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | KTCN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Hóa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | Sinh | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 6 | KTNN | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Tiếng Anh | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 8 | Văn | 14 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 11 | |||||
| 9 | Sử | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | Địa | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | GDCD | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 12 | Thể dục | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 13 | Nhạc | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Mỹ thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | Tin học | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| III | Nhân viên | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | NV hỗ trợ GD khuyết tật | ||||||||||||
| 7 | Nhân viên CNTTin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | TPT Đội | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||
| 10 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội